威能turboTEC pro VUW標準型燃氣壁掛式采暖/熱水鍋爐產(chǎn)品特點:
1.供熱/生活熱水兩用,24kW輸出功率
2.德國工藝制造,原裝進口
3.全新升級版設計
4.莊重大方的外觀更加適合現(xiàn)代家居環(huán)境
5.水力組件采用插栓和法蘭的連接方式,方便維護,牢固可靠
6.顯示屏可直接顯示系統(tǒng)溫度、壓力、各類代碼等多達100余種的信息
7.采用高精度的流量計和電動三通閥換向技術(shù),系統(tǒng)運行更可靠
威能turboTEC pro VUW標準型燃氣壁掛式采暖/熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品系列 | JLG27-VUW CN 242/3-3-H | JNG27-VU CN 242/3-5-H | JNG31-VU CN 282/3-5-H | JNG41-VU CN 362/3-5-H | 單位 |
JLG27-VUW CN 242/3-5-H | JLG31-VUW CN 282/3-5-H | JLG41-VUW CN 362/3-5-H | |||
輸出功率調(diào)節(jié)范圍P(80/60℃) | 8.1-24 | 8.1-24 | 9.5-28 | 10.6-36 | KW |
生活熱水輸出功率 | 24 | 24 | 28 | 36 | KW |
輸入熱負荷范圍 | 9.4-26.7 | 9.4-26.7 | 10.9-31.1 | 12-40.5 | KW |
煙氣值 | |||||
煙氣溫度最小/最大 | 100/130 | 100/130 | 110/150 | 96/156 | ℃ |
煙氣質(zhì)量流量最小/最大 | 16.7/18.1 | 16.7/18.1 | 19.4/20.8 | 24.2/25.2 | g/s |
Nox排放量 | 135 | 135 | 135 | 110 | mg/kwh |
燃氣類別及燃氣閥組件參數(shù) | |||||
天然氣H,Hi=34.02MJ/m3 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | m3/h |
天然氣2E燃燒器噴嘴 | 16*1.2 | 16*1.2 | 18*1.2 | 22*1.2 | mm |
天然氣2E節(jié)流板 | 2375 | 2375 | 2420 | 2550 | mm |
天然氣G25要求閥前壓力 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | mbar |
天然氣2E噴嘴壓力: | |||||
最大熱負荷時 | 9.3 | 9.3 | 10.1 | 11.2 | mbar |
最小熱負荷時 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | mbar |
燃氣類別及燃氣閥組件參數(shù) | |||||
天然氣H,Hi=34.02MJ/m3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | m3/h |
天然氣2E燃燒器噴嘴 | 16*1.2 | 16*1.2 | 18*1.2 | 22*1.2 | mm |
天然氣2E節(jié)流板 | 2375 | 2375 | 2420 | 2550 | mm |
天然氣G25要求閥前壓力 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | mbar |
天然氣2E噴嘴壓力: | |||||
最大熱負荷時 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 14.3 | mbar |
最小熱負荷時 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | mbar |
燃氣類別及燃氣閥組件參數(shù) | |||||
液化氣G30,Hi=116.09MJ/m3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | m3/h |
液化氣G30燃燒器噴嘴 | 16*0.7 | 16*0.7 | 18*0.7 | 22*0.72 | mm |
液化氣G30節(jié)流板 | — | — | — | — | mm |
液化氣G30要求閥前壓力 | 28-37 | 28-37 | 28-37 | 28-37 | mbar |
液化氣G30噴嘴壓力: | |||||
最大熱負荷時 | 27.5 | 27.5 | 27.52 | 24.1 | mbar |
最小熱負荷時 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | mbar |
燃氣類別及燃氣閥組件參數(shù) | |||||
液化氣G31,Hi=88.00MJ/m3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | m3/h |
液化氣G31燃燒器噴嘴 | 16*0.7 | 16*0.7 | 18*0.7 | 22*0.72 | mm |
液化氣G31節(jié)流板 | — | — | — | — | mm |
液化氣G31要求閥前壓力 | 28-37 | 28-37 | 28-37 | 28-37 | mbar |
液化氣G31噴嘴壓力: | |||||
最大熱負荷時 | 27.5 | 27.5 | 27.52 | 24.1 | mbar |
最小熱負荷時 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | mbar |
壁掛爐機外揚程 | 350 | 350 | 350 | 350 | mbar |
最高供水溫度(可調(diào)整范圍) | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | ℃ |
膨脹水箱容量 | 10 | 10 | 10 | 10 | L |
膨脹水箱預充壓力 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | bar |
供暖系統(tǒng)最大工作壓力 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
生活熱水系統(tǒng)最大工作壓力 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
循環(huán)流量 | 1032 | 1032 | 1203 | 1548 | L/h |
生活熱水溫度范圍(可調(diào)整) | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | ℃ |
生活熱水30K溫差時供應流量 | 11.4 | 11.4 | 13.4 | 17.2 | l/min |
生活熱水45K溫差時供應流量 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 11.5 | l/min |
電源要求 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | V/Hz |
平均消耗最大電功率 | 140 | 140 | 145 | 175 | W |
壁掛爐外型尺寸 | |||||
高度 | 800 | 800 | 800 | 800 | mm |
寬度 | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
深度 | 338 | 338 | 338 | 338 | mm |
吸氣/排煙管道接口尺寸∮ | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | mm |
壁掛爐重量 | 40 | 42 | 43 | 46 | kg |
保護級別 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | — |
如果您想了解 威能turboTEC pro VUW標準型燃氣壁掛式采暖/熱水鍋爐 更詳細的資料,敬請聯(lián)系我們。
關(guān)鍵詞:
首頁系統(tǒng)介紹產(chǎn)品中心案例展示新聞資訊關(guān)于我們綠暖服務聯(lián)系我們免費設計
上海綠暖環(huán)境工程有限公司 | 上海綠暖環(huán)境工程有限公司 地址:上海閔行光華路598號創(chuàng)業(yè)園2號樓3018
電話:021-6913 3103 / 6958 3760 傳真:021-6913 3103 轉(zhuǎn)805 網(wǎng)址:www.j342.cn 郵箱:shlvnuan@163.com
COPY BY 上海地暖公司 上海綠暖環(huán)境工程有限公司 滬ICP備800051890