威能turboBLOCK pro VUW經(jīng)濟(jì)型燃?xì)獗趻焓讲膳?熱水鍋爐產(chǎn)品說明:
1.供熱/生活熱水兩用,18/24/28/35kW 輸出功率
2.07iF中國(guó)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)
3.20多項(xiàng)系統(tǒng)安全保護(hù)措施,充分確保安全運(yùn)行
4.系統(tǒng)控制精密、部件運(yùn)行穩(wěn)定,熱效率高于90%
5.數(shù)字顯示供熱溫度,簡(jiǎn)單的操作模式
6.采用中央電路板、電動(dòng)三通和電子式流量計(jì),系統(tǒng)運(yùn)行更可靠
威能turboBLOCK pro VUW經(jīng)濟(jì)型燃?xì)獗趻焓讲膳?熱水鍋爐技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | turboBLOCK pro 18kW | turboBLOCK pro 24kW | turboBLOCK pro 28kW | turboBLOCK pro 35kW | |
型號(hào) | JLG20-VUW CN 182-C | JLG26-VUW CN 242-C | JLG30-VUW CN 282-C | JLG38-VUW CN 352-C | ||
采暖系統(tǒng) | 額定輸出功率 | kW | 7.2-18 | 9.5-24 | 11-28 | 10-35 |
熱效率 | % | >90 | >90 | >90 | >90 | |
采暖水溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | |
采暖系統(tǒng)最大工作壓力 | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | |
采暖系統(tǒng)最小工作壓力 | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
膨脹水箱有效容積 | l | 8 | 8 | 10 | 10 | |
膨脹水箱工作壓力 | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
熱水系統(tǒng) | 額定輸出功率 | kW | 7.2-18 | 9.5-24 | 11-28 | 10-35 |
生活熱水溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
生活熱水流量(ΔT=25℃) | l/min | 10.5 | 13.7 | 15.5 | 19.1 | |
生活熱水流量(ΔT=30℃) | l/min | 8.8 | 11.4 | 12.9 | 16 | |
生活熱水流量(ΔT=35℃) | l/min | 7.5 | 9.8 | 11.1 | 13.7 | |
最低啟動(dòng)流量 | l/min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
工作壓力范圍 | bar | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
小時(shí)最大耗氣量(天然氣) | m3/h | 2.2/0.95 | 2.7/1.1 | 3.3/1.4 | 4.3/1.4 | |
工作電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | |
電功率 | W | 110 | 110 | 110 | 145 | |
安全保護(hù)等級(jí) | IP×44 | IP×44 | IP×44 | IP×44 | ||
標(biāo)準(zhǔn)排煙口內(nèi)外直徑 | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 80/125 | |
外形尺寸 | mm | 345.5×410×740 | 345.5×410×740 | 365.5×410×740 | 388.2×540×800 | |
凈重 | kg | 37 | 37 | 38 | 40 |
如果您想了解 威能turboBLOCK pro VUW經(jīng)濟(jì)型燃?xì)獗趻焓讲膳?熱水鍋爐 更詳細(xì)的資料,敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
關(guān)鍵詞:
首頁(yè)系統(tǒng)介紹產(chǎn)品中心案例展示新聞資訊關(guān)于我們綠暖服務(wù)聯(lián)系我們免費(fèi)設(shè)計(jì)
上海綠暖環(huán)境工程有限公司 | 上海綠暖環(huán)境工程有限公司 地址:上海閔行光華路598號(hào)創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓3018
電話:021-6913 3103 / 6958 3760 傳真:021-6913 3103 轉(zhuǎn)805 網(wǎng)址:www.j342.cn 郵箱:shlvnuan@163.com
COPY BY 上海地暖公司 上海綠暖環(huán)境工程有限公司 滬ICP備800051890